PRTR調査結果

 
1.主なPRTR物質の排出量及び事業場外処理量
物質名 排出量 事業場外処理量 取扱会社数
大気 水域 土壌 合計 移動量 リサイクル量 合計
トルエン 2008年度 2464 13 0 2477 9415 1636 11051 94
2007年度 3016 13 0 3029 11704 2127 13831 102
2006年度 3110 14 0 3125 12413 2253 14666 100
ジクロロメタン 2008年度 1012 3 0 1015 1884 1605 3489 51
2007年度 1721 2 0 1723 1894 1378 3272 54
2006年度 2172 2 0 2174 1599 1239 2838 54
クロロメタン 2008年度 269 2 0 271 8 0 8 27
2007年度 313 3 0 315 7 0 7 27
2006年度 403 3 0 406 1 0 1 28
二硫化炭素 2008年度 1837 0 0 2045 1 0 1 12
2007年度 2044 1 0 2045 4 0 4 13
2006年度 2186 1 0 2187 3 0 3 14
酢酸ビニル 2008年度 537 18 0 555 1036 248 1284 34
2007年度 615 17 0 632 1173 393 1566 36
2006年度 841 19 0 861 83 363 446 39
キシレン 2008年度 461 5 0 466 903 1264 2167 86
2007年度 623 20 0 643 1326 1157 2484 90
2006年度 737 18 0 755 1712 1134 2846 92
ジメチルホルムアミド 2008年度 150 14 0 164 2050 1142 3192 53
2007年度 185 60 0 245 2542 1555 4098 55
2006年度 266 87 0 353 2355 502 2858 59
HCFC-142b 2008年度 16 0 0 16 2 0 2 2
2007年度 22 0 0 22 2 0 2 3
2006年度 30 0 0 30 2 0 2 2
スチレン 2008年度 413 4 0 417 1275 259 1534 53
2007年度 632 5 0 636 1381 429 1811 57
2006年度 700 4 0 704 1131 327 1457 55
HCFC-22 2008年度 164 0 0 164 0 0 0 15
2007年度 178 0 0 178 0 0 0 19
2006年度 211 0 0 211 4 0 4 20
2.政令指定物質合計(354物質)の排出量及び事業場外処理量
政令指定物質(354物質)の排出量及び事業場外処理量
物質名 排出量 事業場外処理量 取扱会社数
大気 水域 土壌 合計 移動量 リサイクル量 合計
対象物質合計 2008年度 10401 1345 2 11748 38548 17654 56202 120
2007年度 13192 1338 0 14530 45308 21080 66388 130
2006年度 14720 1486 0 16206 42773 22146 64919 131
日化協調査全480物質の排出量及び事業場外処理量
物質名 排出量 事業場外処理量 取扱会社数
大気 水域 土壌 合計 移動量 リサイクル量 合計
対象物質合計 2008年度 40452 6325 11 46788 109808 76420 186228 124
2007年度 50348 7555 0 57903 122725 93303 216029 132
2006年度 53026 7486 0 60513 101823 94402 196225 135
 
 
戻る