![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
製品の開発から廃棄に至るまでの環境・安全・健康面に対して責任を持って配慮するため、「化学物質の自主的総合安全管理」を目指して、事前安全評価、MSDSの作成、イエローカードの作成を重要課題として活動を進めています。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
・事前評価の実施動機: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
・事前評価の実施基準: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
・法規制によるMSDS配布の義務化 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
・法指定物質以外への対応 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
・MSDSの改訂内容 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
・MSDS改訂の動機 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
・MSDSの顧客への到達状況 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
・イエローカードとは | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
・物流時の事故対応 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
・緊急訓練の実施状況 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Copyright 2002. Japan Responsible Care Council. All right reserved. ![]() |